1. Thuis
  2. Klantenservice
  3. Prijsplafond op jaarafrekening

Zo zie je het prijsplafond terug op je jaarafrekening

In 2023 geldt het prijsplafond. Dit zie je terug op je jaar- of eindafrekening. Bekijk hier hoe het precies werkt.

Het prijsplafond op je jaarafrekening

Je ziet het prijsplafond op je jaarafrekening als ‘Vergoeding prijsplafond’. Hoe hoog je vergoeding is, hangt af van je verbruik en je tarieven.

  • Je ontvangt een vergoeding als je gemiddelde tarief hoger was dat het tarief van het prijsplafond. 
  • De vergoeding geldt tot een bepaald verbruik: het verbruiksplafond.

In de video hieronder leggen we uit hoe het werkt. 

Het prijsplafond op je jaarafrekening

Bekijk de rekenvoorbeelden

Hoe zie ik het prijsplafond op de jaarafrekening?

Het prijsplafond staat op je jaarafrekening als “Vergoeding prijsplafond”. Je vindt het onder het kopje “Overige kosten en korting”. Hoe we de vergoeding voor je berekenen zie je hier.

Prijsplafond in het kort

Met het prijsplafond betaal je voor je energie niet meer dan het plafondtarief dat door de overheid is vastgesteld. Het prijsplafond geldt tot een maximumverbruik: het verbruiksplafond. Met het prijsplafond betaal je in 2023:

  • € 1,45 per m³ voor de eerste 1.200 m³ gas
  • € 0,40 per kWh voor de eerste 2.900 kWh stroom
  • € 47,38 per GJ voor de eerste 37 GJ warmte

De plafondtarieven zijn inclusief energiebelasting en btw. Verbruik je meer dan het verbruiksplafond? Dan betaal je hiervoor het tarief van je energiecontract.

In deze gevallen krijg je geen vergoeding van het prijsplafond: 

Je aansluiting zit in een ruimte zonder verblijfsfunctie.

Dit zijn ruimtes die niet bestemd zijn om in te wonen of werken. Denk daarbij aan aansluitingen voor straatverlichting, een garagebox of een trappenhuis. Welke aansluitingen hier precies onder vallen zie je in deze lijst.

Je gemiddelde contracttarief was lager dan het prijsplafond.

Het tarief van je energiecontract kan tijdens het jaar meerdere keren veranderen. Bij de jaarafrekening berekenen we daarom je gemiddelde contracttarief. Daarbij wegen we ook je verbruik mee. Is je gemiddelde contracttarief lager dan het tarief van het prijsplafond? Dan krijg je geen vergoeding. Hoe die berekening precies gaat, zie je de rekenvoorbeelden hieronder.

Rekenvoorbeelden prijsplafond

Rekenvoorbeeld gewogen gemiddelde contracttarief
  • Je krijgt de jaarafrekening op 15 juni.
  • Je contracttarief voor stroom is van 1 januari tot 1 april € 0,86 per kWh. Je verbruikt in die periode 400 kWh stroom. Je leveringskosten komen daarmee uit op € 344.
  • Op 1 april wordt je contracttarief € 0,30 per kWh. Je verbruikt tussen 1 april en 15 juni 1.000 kWh. Je leveringskosten zijn dan € 300.
  • Je leveringskosten voor stroom waren daarmee tussen 1 januari en 15 juni in totaal € 644.
  • We bereken je gemiddelde contracttarief door de kosten te delen door je verbruik. In dit voorbeeld 644/ 1.400 = 0,46.
  • Je gemiddelde contracttarief tussen 1 januari en 15 juni was dus € 0,46. Dit is hoger dan het prijsplafond (0,46 – 0,40 = 0,06). Je krijgt het verschil vergoed op je jaarafrekening.
  • In dit voorbeeld is dat: € 0,06 x 1.400 kWh = € 84.
  • Je ziet deze vergoeding op de jaarafrekening terug onder het kopje ‘Overige kosten en korting'.
Rekenvoorbeeld: je blijft onder het verbruiksplafond

Dit is een rekenvoorbeeld voor je gaskosten

  • De jaarafrekening ontvang je in dit voorbeeld op 15 april.
  • Het verbruiksplafond tussen 1 januari en 15 april is 620 m3.
  • Het plafondtarief is € 1,45.
  • Je verbruik tussen 1 januari en 15 april is 500 m3.
  • Op 1 april veranderde het tarief van je contract.

Berekening:

  • Van 1 januari t/m 31 maart was je contracttarief € 3,20 per m3. Je verbruikte in deze periode 460 m3 gas.
  • Van 1 april t/m 15 april was je contracttarief € 1,40 per m3. In deze periode verbruikte je 40 m3 gas.
  • Je leveringskosten voor gas waren in deze periode in totaal € 1.528 (460 x 3,20 + 40 x 1,40 = 1.528).
  • Je gemiddelde contracttarief was in deze periode € 3,056 per m3 gas. Dit berekenen we door je kosten te delen door het verbruik. (1.528 / 500 = 3,056).
  • Je gemiddelde contracttarief was dus € 1,606 hoger dan het prijsplafond. (3,056 - 1,45).
  • Je verbruik was 500 m3. Dit ligt onder het verbruiksplafond voor deze periode (620 m3) Voor je hele verbruik heb je dus recht op het plafondtarief.  
  • Het verschil brengen we in mindering op je jaarafrekening. Dit is € 803 (500 x 1,606).
  • Je kosten komen met het prijsplafond uit op € 725 (1.528 - 803).

Goed om te weten: aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan.

Rekenvoorbeeld: je komt boven het verbruiksplafond

Dit is een voorbeeld voor je gaskosten

  • De jaarafrekening ontvang je in dit voorbeeld op 15 april.
  • Het verbruiksplafond tussen 1 januari en 15 april is 620 m3.
  • Het plafondtarief is € 1,45.
  • Je verbruik tussen 1 januari en 15 april is 700 m3.
  • Op 1 april veranderde het tarief van je contract.


Rekenvoorbeeld

  • Van 1 januari t/m 31 maart was je contracttarief € 3,20 per m3. Je verbruikte in deze periode 660 m3 gas.
  • Van 1 april t/m 15 april was je contracttarief € 1,40 per m3. In deze periode verbruikte je 40 m3 gas.
  • Je leveringskosten voor gas waren in deze periode in totaal € 2.168
    (660 x 3,20 + 40 x 1,40 = 2.168).
  • Je gemiddelde tarief was in deze periode € 3,10 per m3 gas. Dit berekenen we door je kosten te delen door het verbruik (2.186/ 700 = 3,10).
  • Je gemiddelde contracttarief was dus € 1,65 hoger dan het prijsplafond (3,10 - 1,45).
  • Je verbruik was 700 m3. Dit ligt boven het verbruiksplafond voor deze periode (620 m3). Voor de eerste 620 m3 geldt het prijsplafond. Voor de 80 m3 daarboven betaal je het tarief van je contract.
  • De vergoeding van het prijsplafond is dus € 1.023 (620 x 1,65 = 1.023). Dit bedrag wordt op de jaarafrekening in mindering gebracht.
  • Je leveringskosten voor gas komen dus uit op € 1.145 (2.168 - 1.023 = 1.145).

Goed om te weten: aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan.

Verbruiksplafond per dag

Verbruiksplafond per dag in januari
Dag Stroom in kWh Gas in m3 
1-1-2023 11,321629 7,173618
2-1-2023 11,151776 7,29366
3-1-2023 10,814767 7,508148
4-1-2023 10,933145 7,466789
5-1-2023 10,867808 7,409483
6-1-2023 10,874362 7,125835
7-1-2023 11,547017 7,062976
8-1-2023 11,609251 6,905136
9-1-2023 10,888195 6,931289
10-1-2023 10,611738 6,905178
11-1-2023 10,735336 6,946817
12-1-2023 10,606315 6,923799
13-1-2023 10,791567 6,692279
14-1-2023 11,522976 6,749762
15-1-2023 11,617777 6,723701
16-1-2023 10,779735 6,902395
17-1-2023 10,637142 6,96069
18-1-2023 10,592714 7,088514
19-1-2023 10,389801 7,000587
20-1-2023 10,798875 6,985975
21-1-2023 11,48632 7,129915
22-1-2023 11,563054 7,19547
23-1-2023 10,815985 7,436783
24-1-2023 10,70622 7,358148
25-1-2023 10,710802 7,497286
26-1-2023 10,4052 7,560626
27-1-2023 10,616436 7,311639
28-1-2023 11,463526 7,23299
29-1-2023 11,448301 7,101723
30-1-2023 10,702218 7,195045
31-1-2023 10,489358 7,374832
Verbruiksplafond per dag in februari
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-2-2023 10,519083 7,394348
2-2-2023 10,186772 7,166562
3-2-2023 10,316489 6,791391
4-2-2023 11,261048 6,766509
5-2-2023 11,521497 6,533282
6-2-2023 10,646596 6,693761
7-2-2023 10,330003 6,975385
8-2-2023 10,29848 7,141122
9-2-2023 10,120275 7,225506
10-2-2023 10,289374 7,181615
11-2-2023 11,059556 6,99223
12-2-2023 11,251913 6,851367
13-2-2023 10,304251 7,056624
14-2-2023 9,688175 7,027683
15-2-2023 9,761052 6,757824
16-2-2023 9,708185 6,561741
17-2-2023 9,723468 6,482363
18-2-2023 10,125843 6,519794
19-2-2023 10,088172 6,621839
20-2-2023 9,582209 6,627363
21-2-2023 8,822438 6,686091
22-2-2023 8,864227 6,694583
23-2-2023 9,131549 6,535378
24-2-2023 9,083699 6,251754
25-2-2023 9,615443 6,087638
26-2-2023 9,930615 5,986589
27-2-2023 9,216896 6,184206
28-2-2023 8,564686 6,219552
Verbruiksplafond per dag in maart
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-3-2023 8,708265 6,334142
2-3-2023 9,024655 6,392036
3-3-2023 9,018188 6,380746
4-3-2023 9,7324 6,133371
5-3-2023 10,161049 5,818582
6-3-2023 9,085961 5,873735
7-3-2023 8,573009 5,631163
8-3-2023 8,853497 5,498144
9-3-2023 8,859065 5,414361
10-3-2023 8,870694 5,351441
11-3-2023 9,608599 5,420009
12-3-2023 9,751627 5,141927
13-3-2023 8,779924 5,34589
14-3-2023 8,480499 5,302337
15-3-2023 8,699217 5,057221
16-3-2023 8,663344 4,857039
17-3-2023 8,598471 4,869557
18-3-2023 9,250565 4,99932
19-3-2023 9,211821 4,96336
20-3-2023 8,555725 5,069436
21-3-2023 8,33257 5,067842
22-3-2023 8,130034 4,960862
23-3-2023 8,214511 4,842583
24-3-2023 8,031173 4,53697
25-3-2023 8,647481 4,37509
26-3-2023 8,287736 4,559344
27-3-2023 7,73401 4,499776
28-3-2023 7,08122 4,554968
29-3-2023 7,418751 4,192899
30-3-2023 7,404657 3,69226
31-3-2023 7,592983 3,47473
Verbruiksplafond per dag in april
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-4-2023 8,079777 3,374062
2-4-2023 8,137023 3,136162
3-4-2023 7,342858 3,429503
4-4-2023 7,053496 3,86349
5-4-2023 7,270503 4,171296
6-4-2023 7,100186 4,004873
7-4-2023 7,303998 3,564026
8-4-2023 8,019138 3,479907
9-4-2023 7,758457 3,10104
10-4-2023 7,375831 3,122048
11-4-2023 6,963016 3,290156
12-4-2023 6,94666 3,43147
13-4-2023 6,647699 3,688468
14-4-2023 6,722635 3,329331
15-4-2023 7,416199 3,061048
16-4-2023 7,035284 2,81264
17-4-2023 6,676003 2,962447
18-4-2023 6,303382 2,938335
19-4-2023 6,223864 2,897852
20-4-2023 6,255561 2,517502
21-4-2023 6,188339 2,172746
22-4-2023 6,830834 2,006428
23-4-2023 6,592309 1,867925
24-4-2023 6,253589 1,836565
25-4-2023 5,979423 1,866475
26-4-2023 5,981221 1,955183
27-4-2023 6,702422 1,918317
28-4-2023 6,401808 2,092094
29-4-2023 6,810389 2,016714
30-4-2023 6,827731 1,818586
Verbruiksplafond per dag in mei
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-5-2023 6,166821 1,602062
2-5-2023 6,178508 1,619577
3-5-2023 6,143911 1,603841
4-5-2023 6,187933 1,691012
5-5-2023 6,03635 1,642367
6-5-2023 6,55603 1,576533
7-5-2023 6,468827 1,321816
8-5-2023 5,9044 1,354627
9-5-2023 5,740086 1,153385
10-5-2023 5,777525 1,122966
11-5-2023 5,736345 1,186145
12-5-2023 5,710448 1,260379
13-5-2023 6,294566 1,121407
14-5-2023 6,310052 1,210734
15-5-2023 5,791474 1,245009
16-5-2023 5,659698 1,19676
17-5-2023 5,555124 1,185176
18-5-2023 6,252197 1,023185
19-5-2023 5,74345 0,961287
20-5-2023 6,010424 0,815807
21-5-2023 6,210669 0,887145
22-5-2023 5,667035 0,904685
23-5-2023 5,615705 0,869586
24-5-2023 5,445388 0,857109
25-5-2023 5,442662 0,830919
26-5-2023 5,23247 0,848716
27-5-2023 5,494804 0,790696
28-5-2023 5,647953 0,817126
29-5-2023 5,558662 0,774046
30-5-2023 5,280407 0,719231
31-5-2023 5,31802 0,698446
Verbruiksplafond per dag in juni
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-6-2023 5,484219 0,671377
2-6-2023 5,4114 0,653318
3-6-2023 5,606483 0,652645
4-6-2023 5,504026 0,690331
5-6-2023 5,190855 0,685499
6-6-2023 5,09965 0,683272
7-6-2023 5,29888 0,673348
8-6-2023 5,243867 0,667107
9-6-2023 5,315439 0,681831
10-6-2023 5,692874 0,628035
11-6-2023 5,64195 0,643514
12-6-2023 5,178588 0,627782
13-6-2023 5,132014 0,623222
14-6-2023 5,33687 0,606477
15-6-2023 5,312017 0,599003
16-6-2023 5,316715 0,626713
17-6-2023 5,416562 0,568402
18-6-2023 5,570407 0,630516
19-6-2023 5,263152 0,60525
20-6-2023 5,109655 0,603815
21-6-2023 5,205181 0,584801
22-6-2023 5,316106 0,606466
23-6-2023 5,246912 0,638323
24-6-2023 5,461193 0,61694
25-6-2023 5,54683 0,625042
26-6-2023 5,214664 0,57042
27-6-2023 5,081525 0,567963
28-6-2023 5,078016 0,56538
29-6-2023 5,044724 0,579598
30-6-2023 4,979039 0,562277
Verbruiksplafond per dag in juli
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-7-2023 5,47317 0,559531
2-7-2023 5,538594 0,580384
3-7-2023 5,164639 0,566133
4-7-2023 5,032834 0,556145
5-7-2023 5,093415 0,545031
6-7-2023 4,982142 0,549998
7-7-2023 5,011577 0,546747
8-7-2023 5,448897 0,550091
9-7-2023 5,570842 0,593838
10-7-2023 5,207762 0,55603
11-7-2023 5,109191 0,561143
12-7-2023 5,084367 0,57364
13-7-2023 5,072796 0,562419
14-7-2023 5,032689 0,578182
15-7-2023 5,281741 0,544299
16-7-2023 5,399974 0,567967
17-7-2023 5,038344 0,547321
18-7-2023 5,097707 0,548129
19-7-2023 5,103014 0,540219
20-7-2023 5,219623 0,542677
21-7-2023 5,110496 0,539777
22-7-2023 5,461193 0,538485
23-7-2023 5,346353 0,564994
24-7-2023 5,002442 0,547195
25-7-2023 5,04281 0,542547
26-7-2023 5,069432 0,542815
27-7-2023 5,106929 0,545407
28-7-2023 5,106378 0,532815
29-7-2023 5,467834 0,539984
30-7-2023 5,2345 0,560676
31-7-2023 5,060123 0,54111
Verbruiksplafond per dag in augustus
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-8-2023 4,921909 0,535671
2-8-2023 4,963466 0,53514
3-8-2023 4,914862 0,53514
4-8-2023 5,144426 0,5253
5-8-2023 5,631655 0,53375
6-8-2023 5,556835 0,548997
7-8-2023 5,541059 0,54093
8-8-2023 5,222088 0,542271
9-8-2023 5,34441 0,546832
10-8-2023 5,44475 0,547174
11-8-2023 5,549585 0,544805
12-8-2023 6,045949 0,540315
13-8-2023 6,098149 0,562528
14-8-2023 5,945986 0,550146
15-8-2023 5,629161 0,540586
16-8-2023 5,649983 0,537389
17-8-2023 5,856521 0,554259
18-8-2023 5,718307 0,547941
19-8-2023 5,928731 0,548736
20-8-2023 6,148522 0,561503
21-8-2023 5,805626 0,548447
22-8-2023 5,728486 0,558967
23-8-2023 5,762648 0,565501
24-8-2023 5,773088 0,568256
25-8-2023 5,849561 0,570241
26-8-2023 6,018544 0,563738
27-8-2023 6,443539 0,600082
28-8-2023 5,891756 0,582139
29-8-2023 5,898165 0,627065
30-8-2023 5,994822 0,624695
31-8-2023 5,90005 0,614232
Verbruiksplafond per dag in september
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-9-2023 6,012773 0,589289
2-9-2023 6,251588 0,559416
3-9-2023 6,672581 0,634025
4-9-2023 6,026577 0,658853
5-9-2023 5,964198 0,653884
6-9-2023 6,189528 0,650978
7-9-2023 6,090348 0,658222
8-9-2023 6,062131 0,651702
9-9-2023 6,542835 0,61614
10-9-2023 6,75091 0,682672
11-9-2023 6,260375 0,672148
12-9-2023 6,254894 0,678653
13-9-2023 6,372083 0,74551
14-9-2023 6,197474 0,844955
15-9-2023 6,280965 0,857385
16-9-2023 6,633402 0,805581
17-9-2023 6,928622 0,894692
18-9-2023 6,566325 0,908568
19-9-2023 6,467754 0,904765
20-9-2023 6,480543 0,894467
21-9-2023 6,609709 0,836228
22-9-2023 6,773907 0,83826
23-9-2023 6,947704 0,812654
24-9-2023 7,66876 0,94134
25-9-2023 7,094647 0,955661
26-9-2023 6,921198 0,966306
27-9-2023 7,165233 0,962245
28-9-2023 7,453464 1,021392
29-9-2023 7,584921 1,119091
30-9-2023 8,006233 1,243199
Verbruiksplafond in oktober per dag
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-10-2023 8,710585 1,570435
2-10-2023 7,898498 1,767779
3-10-2023 7,675604 1,814551
4-10-2023 7,971578 1,909071
5-10-2023 7,941447 1,99894
6-10-2023 8,099091 2,110868
7-10-2023 8,63011 2,077949
8-10-2023 8,975906 1,904638
9-10-2023 8,259316 2,043178
10-10-2023 7,985527 2,109466
11-10-2023 8,30473 2,211196
12-10-2023 8,107472 2,324303
13-10-2023 8,213815 2,319058
14-10-2023 8,712876 2,368154
15-10-2023 8,94331 2,291314
16-10-2023 8,423601 2,612994
17-10-2023 8,183307 2,754031
18-10-2023 8,450194 2,946658
19-10-2023 8,339704 2,893364
20-10-2023 8,52455 2,956669
21-10-2023 9,096604 3,074428
22-10-2023 9,086367 2,90512
23-10-2023 8,854802 3,058403
24-10-2023 8,468058 3,167268
25-10-2023 8,560278 3,188104
26-10-2023 8,584232 3,115286
27-10-2023 8,684978 3,279895
28-10-2023 9,453217 3,413819
29-10-2023 10,471784 3,48598
30-10-2023 9,402728 3,569588
31-10-2023 9,401597 3,622755
Verbruiksplafond per dag in november
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-11-2023 9,646096 3,762471
2-11-2023 9,569797 3,793351
3-11-2023 9,587922 3,678806
4-11-2023 10,243293 3,634906
5-11-2023 10,320897 3,787587
6-11-2023 9,67933 3,972129
7-11-2023 9,629682 4,177065
8-11-2023 9,88349 4,247926
9-11-2023 9,789588 4,391752
10-11-2023 9,861653 4,416135
11-11-2023 10,469841 4,596372
12-11-2023 10,541239 4,636982
13-11-2023 10,243699 4,719577
14-11-2023 9,943868 4,786008
15-11-2023 9,968721 4,814661
16-11-2023 10,023995 4,966229
17-11-2023 10,036958 5,055695
18-11-2023 10,65808 5,239451
19-11-2023 10,694127 5,343279
20-11-2023 10,378491 5,686016
21-11-2023 10,118564 5,748504
22-11-2023 10,049747 5,617569
23-11-2023 10,191905 5,436095
24-11-2023 10,309007 5,55161
25-11-2023 11,059527 5,617538
26-11-2023 11,120137 5,579487
27-11-2023 10,704857 5,704699
28-11-2023 10,257068 5,776391
29-11-2023 10,483674 5,935043
30-11-2023 10,752272 6,0407
Verbruiksplafond per dag in december
Dag Stroom in kWh Gas in m3
1-12-2023 11,036646 6,092853
2-12-2023 11,445082 6,15887
3-12-2023 11,656811 6,186586
4-12-2023 11,281957 6,386768
5-12-2023 10,826454 6,394703
6-12-2023 11,113902 6,371637
7-12-2023 11,253595 6,467083
8-12-2023 11,481912 6,578542
9-12-2023 11,785281 6,717026
10-12-2023 11,994342 6,718543
11-12-2023 11,304954 6,649924
12-12-2023 11,10178 6,513862
13-12-2023 11,210878 6,56893
14-12-2023 11,079653 6,722614
15-12-2023 11,247969 6,806197
16-12-2023 11,8697 6,783897
17-12-2023 12,150942 6,582532
18-12-2023 11,457755 6,498628
19-12-2023 11,439601 6,515198
20-12-2023 11,488553 6,801407
21-12-2023 11,511898 7,02737
22-12-2023 11,269458 6,774351
23-12-2023 11,667715 6,690633
24-12-2023 12,176143 6,419954
25-12-2023 12,185655 6,633125
26-12-2023 12,185974 6,89685
27-12-2023 11,798592 7,140438
28-12-2023 11,880111 7,241068
29-12-2023 11,375627 7,191023
30-12-2023 11,427334 7,145436
31-12-2023 10,623773 6,884405

Meer over