
Tarieven energiebelasting 2018
Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2018.
Energiebelasting elektriciteit
De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.
Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2018)
Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) | Energiebelasting* | Opslag duurzame energie |
---|---|---|
Zone 1: 1 - 10.000 kWh | € 0,10458 | € 0,013200 |
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) | € 0,00000 | € 0,013200 |
0 - 10.000 (openbare laadpalen) ** | € 0,05274 | € 0,000000 |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,05274 | € 0,018000 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01404 | € 0,004800 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik | € 0,00057 | € 0,000194 |
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik | € 0,00116 | € 0,000194 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie | € 308,54 | € 0,000000 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) | € 0,00 | € 0,000000 |
Elektriciteit voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO | vrijgesteld | vrijgesteld |
* Verhoogd met indexatie
** Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.
Energiebelasting gas
Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.
Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2018)
Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) | Energiebelasting* | Opslag Duurzame Energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,26001 | € 0,0285 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,06464 | € 0,0106 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02355 | € 0,0039 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01265 | € 0,0021 |
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,16257 | € 0,0000 |
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,26001 | € 0,0285 |
Aardgas voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés | vrijgesteld | vrijgesteld |
* Verhoogd met indexatie
Energiebelasting tuinbouw
Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.
Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2018)
Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) | Energiebelasting* | Opslag Duurzame Energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,04175 | € 0,0046 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,02440 | € 0,0040 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02355 | € 0,0039 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01265 | € 0,0021 |
* Verhoogd met indexatie