
Tarieven energiebelasting 2017
Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2017.
Energiebelasting elektriciteit
De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.
Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (per 1-1-2017)
Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
---|---|---|
Zone 1: 1 - 10.000 kWh | € 0,10130 | € 0,0074 |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,04901 | € 0,0123 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01305 | € 0,0033 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik | € 0,00053 | € 0,000131 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie | € 308,54000 | € 0,00 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère op het geschakeld net * | € 0,00000 | € 0,00 |
Elektriciteit voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO | vrijgesteld | vrijgesteld |
* Sinds 1 januari 2015 geldt belastingvermindering alleen nog voor WOZ-objecten met een verblijfsfunctie.
Energiebelastingen voor gas
Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven voor energiebelastingen gelden per m3 voor alle gasproducten.
Tarieven energiebelasting voor gas (per 1-1-2017)
Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,25244 | € 0,0159 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,06215 | € 0,0074 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02265 | € 0,0027 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01216 | € 0,0013 |
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,16128 | € 0,0000 |
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,25244 | € 0,0159 |
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | onbelast | onbelast |
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | vrijgesteld | vrijgesteld |
Energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw
Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De tarieven gelden per m3.
Tarieven energiebelastingen aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2017)
Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,04054 | € 0,0026 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,02346 | € 0,0025 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02265 | € 0,0027 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01216 | € 0,0013 |